- Hilve Rannankari
- Kiinteistövälittäjä LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 040-5282568
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Hilve Rannankari
- Kiinteistövälittäjä LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 040-5282568
Kohteen kuvaus
Lostavalla sijainnilla oleva tilava ja edustava rivitalokoti Tullimäellä !
Asuintilat ovat kahdessa tasossa ja tämä 174 neliömetrin huoneisto tarjoaa mainion yhdistelmän tilaa, käytännöllisyyttä ja viihtyisyyttä. Reilut tilat taipuvat hyvinkin erilaisiin tarpeisiin. Makuuhuoneita on riittävästi isommallekin perheelle ja niitä voidaan tarvittaessa käyttää myös työhuoneina tai harrastetiloina.
Sisääntulokerroksessa todella valoisa ja tilava olohuone, jonka jatkeena iso terassi, keittiö, ruokailutila, kodinhoitotila, wc ja eteinen. Alakerrassa sijaitsevat myös sauna ja kylpyhuonetilat.
Yläkerrassa iso aula, 4 makuuhuonetta, vaatehuone, wc ja lasitettu tilava ison huoneen kokoinen parveke.
Yläkerran tilan avaruus ja loistava pohjaratkaisu mahdollistavat reilusti tilaa yhdessäololle samoin kuin omaa rauhaa kaipaavalle.
Säilytystilat ovat hyvät sekä huoneiston sisällä, että ulkona. Huoneistolle kuuluu sisäänkäynnin yhteydessä oleva varasto ja lisäksi kylmä autotalli.
Vuokran lisäksi vesi, käyttö-ja lämmityssähkö.
Etsitään siistiä vuokralaista. Vähintään yhden vuoden asumisehdolla. Yhden kuukauden vuokravakuus ja kotivakuutus vastuuosin. Luottotiedottarkistetaan.
Sovithan oman esittelyaikasi.
Hilve Rannankari, LKV
040-5282568
hilve@kotipuulkv.fi
Kohteen kuvat
Kohteen sijainti
Perustiedot
| Kohdenumero | 20639431 |
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Rivitalo |
| Huoneistoselitelmä | 6h+k+s+kph+at+varasto |
| Huoneiden lukumäärä | 6 |
| Asuinpinta-ala | 174 m² |
| Kokonaispinta-ala | 174 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
| Kerros | 1 / 2 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1981 |
| Rakennuksen käyttöönottovuosi | 1981 |
| Vapautuu | Sopimuksen mukaan |
Hinta ja kustannukset
| Kuukausivuokra | 900,00 € |
| Vuokran eräpäivä | Kuun 2. päivä |
| Vuokran eräpäivän lisätieto | Lain mukaan |
| Vuokrankorotus | Elinkustannusindeksi |
| Vuokrasopimus | Toistaiseksi |
| Vakuus | 900,00 € |
| Lisätietoja vakuudesta | 1kk vuokranmäärä |
| Vesimaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | Huoneistossa oma vesimittari ja ennakkomaksu 15 €/henkilö/kk ja tasaus kerran vuodessa. Vuokralainen maksaa lämmitys-ja käyttösähkön. |
Tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| WC-tilojen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Kodinhoitohuoneen kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Huoneiston edessä kylmä varasto. |
| Muut tilat | Ulkovarasto |
Lisätiedot
| Tulisija muu | Takka |
| Parveke | Sisäänvedetty |
| Parvekkeen kuvaus |
|
| Asuntoon kuuluu |
|
| Näkymät huoneistosta | Takapihalle, etupihalle sekä siirtolapuutarhalle. |
| Yleiskunto | Hyvä |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Sähkö, Ilmalämpöpumppu |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kokkolan Syyspuisto |
| Taloyhtiön Y-tunnus | 0452905-9 |
| Isännöitsijän yhteystiedot | 05.10.2022 Vastike Vastikeperuste Pääomavastike 0,75 euroa/osake Käyttökorvaus Vastikeperuste Vesimaksu 12,00 euroa/hlö kk Vastikkeen suuruudesta ja maksutavasta päättävä taho Yhtiökokous Arvonlisäverovelvollisuus Yhtiö ei ole hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi. Vakuutukset Täysarvovakuutus Vakuutusyhtiö: If Vahinkovakuutus Oyj Osakeanti-, optio- ym. oikeuden antamisvaltuustiedot Yhtiökokous ei ole valtuuttanut hallitusta päättämään maksullisesta osakeannista eikä optio- ym. oikeuksien antamisesta. 3.4 Muut tiedot Isännöinti on järjestetty omatoimisesti. Elina Kronqvist, isännöitsijä |
| Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Asukkaat |
| Taloyhtiöön kuuluu | Kaapeli-tv, hormi olemassa, Huoneistokohtaiset varastot |
| Taloyhtiön asuntojen määrä | 3 |
| Autotallipaikkoja | 3 |
| Lisätietoja autopaikasta | Huoneistolle kuuluu autotalli. |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Pihan asfantointi 2000 -2006, ilmanvaihtokanavien puhdistus 2005, hämäräkytkin ulkovaloihin 2002, etelänpuoleisten ikkunoiden vaihto, parveke-, ulko-ovien ja terassinovien vaihto, takapihan rajaaidan uusiminen, raskotoksen uusiminen 2011, yhteisvesimittarin ja ulkovesimittarin uusiminen, pohjoispuolen ikkunoiden uusiminen 2012, varaston ovien maalaaminen 2012, vesikatteen uusimen, lisäeristys välikatolle, lapetikkaat ja lumiesteet, liesituulettimien hormien uusiminen salaojat kuvattu 2013, sadevesijärjetelm uusittu, asfaltti paikattu, ulkovalaistusta lisätty ja uusittu, takaisku venttiilit huoneistojen ja yhteiskäytön vesimittareihin 2014, ilmanvaihtokanavat puhdistettu 2016, autotallin katto uusittu 2018. |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Hallitus on antanut kunnossapitotarveselvityksen, joka on esitetty yhtiökokouksessa 31.05.2022. Kunnossapitotarpeet ja muut parannustoimenpiteet 2020-2025: Sähkötoimiset autotallinovet asennuksineen. Kartoitetaan mahdollisuutta saada ulkopuolinen arvioitsija tekemään kuntokartoitus, jonka pohjalta PTS-suunnitelma voidaan päivittää. Viemärin ja käyttövesiputkien kuntoarvio niiltä osin, kun sitä ei ole jo huoneistokohtaisesti tehty. |
| (Taloyhtiön) Rakennuksissa havaitut puutteellisuudet, virheellisyydet ja korjaustarpeet | Hallituksen selvitys kunnossapitotarpeesta Hallitus on antanut kunnossapitotarveselvityksen, joka on esitetty yhtiökokouksessa 31.05.2022. Kunnossapitotarpeet ja muut parannust |
| Tontin omistus | Vuokrattu |
| Katto |
|
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Muut tilat | Eteinen, Tuulikaappi, Aula, Vaatehuone |
Välitysliike
| Yhteystiedot |
|
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Hilve Rannankari
- Kiinteistövälittäjä LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 040-5282568
- ,
- map ,
- my_location Katso sijainti kartalla
