- Hilve Rannankari
- Kiinteistövälittäjä LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 040-5282568
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Hilve Rannankari
- Kiinteistövälittäjä LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 040-5282568
Kohteen kuvaus
Ydinkeskustassa, uutta vastaava ensimmäisen kerroksen tilava yksiö -kaksio, omalla sisäänkäynillä ja terassilla.
Tyylikäs ja laadukas keittiö, kookas kylpyhuone, jossa suihkukaappi sekä tila omalle pyykkikoneelle. Olohuoneesta kulku erilliseen tilavaan makuualkoviin jossa vaatekaapistot.
Huoneistolla on sisäpihan puolelle sijoittuva oma terassi.
Kellarikerrokseen rakennusten ja pihakannen alle sijoittuu kellaritilat, jossa on taloyhtiön yhteistiloja, kuten saunatilat, pesula, varastoja ja autopaikoitus.
Upean sijaintinsa ansiosta Niemenkulma tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden asua keskellä kaupunkitunnelmaa, mutta kuiteinkin omassa rauhassa Herman Renlundin museon ja vanhempien talojen naapurina kävelykadun äärellä.
Tervetuloa tutustuman ihanaan kaupunkikotiin!
Kohteen kuvat
Kohteen sijainti
Perustiedot
Kohdenumero | 21512386 |
Sijainti |
|
Tyyppi | Kerrostalo |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Huoneistoselitelmä | Tupakeittiö+alkovi+kph+terassi |
Huoneiden lukumäärä | 2 |
Asuinpinta-ala | 39 m² |
Kokonaispinta-ala | 39 m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
Kerros | 1 / 4 |
Rakennusvuosi (aloitettu) | 2022 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 2022 |
Rakennuksen käyttöönottovuosi | 2022 |
Vapautuu | Sopimuksen mukaan |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 154 000 € |
Myyntihinta | 67 000 € |
Velkaosuus | 87 000 € |
Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa |
Yhtiövastike | 645,81 € |
Rahoitusvastike | 507,36 € |
Hoitovastike | 138,45 € |
Vesimaksu |
|
Saunamaksu |
|
Autopaikkamaksu |
|
Tilat ja materiaalit
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
WC-tilojen kuvaus |
|
Saunan kuvaus |
|
Olohuoneen kuvaus |
|
Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Lämmin varasto. |
Muut tilat | Kellarikomero |
Lisätiedot
Sauna |
|
Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
Asuntoon kuuluu |
|
Näkymät huoneistosta | Terassi sisäpihan puolella. |
Yleiskunto | Hyvä |
Energialuokka | B2018 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kokkolan Niemenkulma |
Taloyhtiön Y-tunnus | 2433351-2 |
Isännöitsijän yhteystiedot | Lakea Oy/Pirjo Nyman |
Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Huoltoyhtiö |
Taloyhtiöön kuuluu | Sauna, talopesula, väestönsuoja, kaapeli-tv, Huoneistokohtaiset varastot |
Taloyhtiön asuntojen määrä | 70 |
Autotallipaikkoja | 3 |
Autohallipaikkoja | 59 |
(Taloyhtiön) Sähköpistokepaikkoja kpl | 3 |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Sähköautojen latausinfran muutostyö, jonka yhteydessä hankittiin uusi latauskeskus 9 latauspaikalle. 2023 Rakennuttajan toimesta lisättiin lumiesteitä A-talon katolle. 2023 Rakennuttajan kustannuksella lisättiin A-talon liiketiloihin L2 ja L3 määräysten mukainen kulkuporras/esteetön kulku. 2023. |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2025 Piha-alueen muutostyön toteuttaminen Muita sellaisia toimenpiteitä, jotka vaikuttaisivat olennaisesti osakehuoneistojen käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin, ei ole suunnitteilla toteutettavaksi vuosina 2025–2029. |
Tontin omistus | Oma |
Tontin pinta-ala | 2506 m² |
Katto |
|
Kaavoitus | Asemakaava |
Muut tilat | Eteinen, Terassi, Patio |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Keskustan palvelut vieressä. |
Välitysliike
Yhteystiedot |
|
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Hilve Rannankari
- Kiinteistövälittäjä LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 040-5282568
- ,
- map ,
- my_location Katso sijainti kartalla