Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Hilve Rannankari
- Kiinteistövälittäjä LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 040-5282568
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Hilve Rannankari
- Kiinteistövälittäjä LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 040-5282568
Kohteen kuvaus
Koivuhaan palvelujen vierestä saunallinen kaksio heti vapaana!
Rauhallisesta tornitalosta kolmannen kerroksen tilava kaksio. Kookas olohuone ja makuuhuone, tilava keittiö ja kylpyhuone ja oma sauna sekä vaatehuone. Huoneiston hintaan kuuluu myös autotalli.
Tee tästä pintoja päivittämällä mukava koti, joko omaan käyttöön tai sijoitukseen.
As. Oy Haavanhalko on hissillinen hyvin pidetty rauhallinen taloyhtiö, joka on rakennettu omalle tontille V.1982. Taloyhtiössä on 28 huoneistoa. Viihtyisä pihapiiri ja siistit yhteiset tilat.
Sovi oma esittelyaika,
Hilve Rannankari, LKV
040-5282568
hilve@kotipuulkv.fi
Kohteen sijainti
Perustiedot
| Kohdenumero | 21219848 |
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Huoneistoselitelmä | 2h+k+s+parveke |
| Huoneiden lukumäärä | 2 |
| Asuinpinta-ala | 64 m² |
| Kokonaispinta-ala | 64 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
| Kerros | 3 / 7 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1982 |
| Rakennuksen käyttöönottovuosi | 1982 |
| Vapautuu | Heti |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 50 000 € |
| Myyntihinta | 50 000 € |
| Yhtiövastike | 202,10 € |
| Vesimaksu |
|
| Autopaikkamaksu |
|
Tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| WC-tilojen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Muut tilat | Kellarikomero |
Lisätiedot
| Parveke | Sisäänvedetty |
| Parvekkeen kuvaus |
|
| Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
| Yleiskunto | Tyydyttävä |
| Energialuokka | D2007 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Haavanhalko Bostads Ab |
| Taloyhtiön Y-tunnus | 0463258-2 |
| Isännöitsijän yhteystiedot | Retta Oy/Mikko Laitinen. |
| Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Huoltoyhtiö |
| Taloyhtiöön kuuluu | Talopesula, mankeli, kellarikomero, urheiluvälinevarasto, väestönsuoja |
| Taloyhtiön asuntojen määrä | 28 |
| Taloyhtiön neliöiden määrä | 2072 m² |
| (Taloyhtiön) Sähköpistokepaikkoja kpl | 18 |
| Lisätietoja autopaikasta | Autotalli sisältyy kauppahintaan. |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2020 Jätekatoksen rakentaminen, 2021 Istutuslaatikon rakentaminen, 2022 Valvontakameroiden asentaminenpiha-alueelle, 2024 Pohjakeroksen käyttövesiputkien uusiminen, 2016 Peruskorjaus; Ikkunoiden ja ovien, sekä lukitusjärjestelmän uusiminen, julkisivujen ja parvekkeiden huoltomaalaus sekä elementtisaumojen uusiminen, iv-kanavien nuohous ja ilmanvaihdon säätö, patteriventtiilien uusiminen ja lämmitysverkoston säätö, yleisten tilojen valaistuksen uusiminen. 2015 Talouskylmiö purettu, vesikate uusittu. 2014 Paikoitusalue asfaltoitu. 2013 Porrashuoneen ulko-ovet uusittu. 2012 Pohjakerroksen lattiat maalattu. 2011 Kolmen taloyhtiön yhteinen lämmönvaihdin uusittu. 2010 Kaukolämpö- ja käyttövesiputkistot korttelin talojen välillä uusittu. 1997 Julkisivujen- ja parvekerakenteiden perusparannus. 1994 Löylyhuoneiden rakennekorjaukset. 1990 Autopaikoitusalueen rakentaminen. 1988 Suuryhteisantenniin liittyminen. 1986 Piha-alueen asfaltointi. |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 5-v suunnitelmassa; Hissin uusiminen tai modernisointi, käyttövesiverkoston runkolinjojen uusiminen. |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | 3691 m² |
| Katto |
|
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Muut tilat | Eteinen, Vaatehuone |
Välitysliike
| Yhteystiedot |
|
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Hilve Rannankari
- Kiinteistövälittäjä LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 040-5282568
- ,
- map ,
- my_location Katso sijainti kartalla
